Contáctanos en ventas@suministrosmalpica.es o en el 976 577 100

Entramado metálico
Amplio catálogo de entramados metálicos idóneos para grandes superficies industriales y al aire libre. Venta de entramados metálicos diseñados para la correcta salida de agua y la construcción de pasarelas, peldaños y suelos. Suministros Malpica facilita un amplio catálogo de entramados metálicos, rejilla con malla, rejillas poliester, peldaños y otros complementos.
- Tabla de cargas de rejillas electrofundido
- Detalles cargas pesadas para todas las mallas 34,3 de Pletina Portante
- Entramado metálico
- Entramado metálico especial
- Rejilla con Malla Seg 8x8
- Rejillas Poliester
- Peldaños
- Complementos
| Portante | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×2 | U | 2033 | 1412 | 1038 | 793 | ||||||||||||||||
| fu | 1.67 | 2.41 | 3.27 | 4.28 | |||||||||||||||||
| C | 166 | 134 | 111 | 95 | |||||||||||||||||
| fc | 1.61 | 2.31 | 3.06 | 3.92 | |||||||||||||||||
| 20×3 | U | 3050 | 2119 | 1556 | 1190 | 942 | 761 | ||||||||||||||
| fu | 1.67 | 2.41 | 4.28 | 5.41 | 6.69 | 8.03 | |||||||||||||||
| C | 250 | 199 | 166 | 142 | 125 | 111 | |||||||||||||||
| fc | 1.67 | 2.31 | 3.06 | 3.92 | 4.87 | 5.95 | |||||||||||||||
| 25×2 | U | 3177.90 | 2205.34 | 1619.98 | 1241.20 | 980.12 | 793.94 | 655.91 | |||||||||||||
| fu | 1.34 | 1.93 | 2.62 | 3.42 | 4.33 | 5.35 | 6.47 | ||||||||||||||
| C | 260.01 | 207.58 | 173.34 | 147.66 | 129.47 | 114.49 | 103.79 | ||||||||||||||
| fc | 1.34 | 1.85 | 2.45 | 3.14 | 3.89 | 4.75 | 5.69 | ||||||||||||||
| 25×3 | U | 4766.78 | 3309.51 | 2433.04 | 1861.80 | 1470.18 | 1190.91 | 984.40 | 827.11 | 704.06 | 607.76 | ||||||||||
| fu | 1.34 | 1.93 | 2.62 | 3.42 | 4.34 | 5.35 | 6.47 | 7.70 | 9.05 | 10.49 | |||||||||||
| C | 390.55 | 312.44 | 259.01 | 222.56 | 194.74 | 173.34 | 156.22 | 141.24 | 129.47 | 119.84 | |||||||||||
| fc | 1.34 | 1.85 | 2.45 | 3.14 | 3.89 | 4.75 | 5.69 | 6.71 | 7.83 | 9.03 | |||||||||||
| 30×2 | U | 4579.25 | 3175.83 | 2330.67 | 1785.90 | 1412.40 | 1143.83 | 944.81 | 793.94 | 676.24 | 583.15 | ||||||||||
| fu | 1.11 | 1.61 | 2.18 | 2.85 | 3.60 | 4.46 | 5.39 | 6.42 | 7.53 | 8.74 | |||||||||||
| C | 374.50 | 299.60 | 250.38 | 214.00 | 187.25 | 165.85 | 149.80 | 135.89 | 125.19 | 114.49 | |||||||||||
| fc | 1.11 | 1.54 | 2.04 | 2.61 | 3.25 | 3.96 | 4.75 | 5.61 | 6.53 | 7.53 | |||||||||||
| 30×3 | U | 6863.98 | 4766.78 | 3502.04 | 2678.35 | 2041.56 | 1715.21 | 1415.68 | 1190.91 | 1014.36 | 874.19 | 761.84 | 669.82 | 592.78 | |||||||
| fu | 1.11 | 1.61 | 2.18 | 2.86 | 3.61 | 4.46 | 5.39 | 6.42 | 7.53 | 8.73 | 10.03 | 11.48 | 12.88 | ||||||||
| C | 562.82 | 450.47 | 374.50 | 321.00 | 252.52 | 250.38 | 223.63 | 204.37 | 187.25 | 173.34 | 160.50 | 149.80 | 140.17 | ||||||||
| fc | 1.11 | 1.54 | 2.04 | 2.61 | 3.25 | 3.96 | 5.69 | 4.75 | 5.61 | 6.53 | 7.52 | 8.60 | 9.74 | 10.95 | |||||||
| 30×5 | U | 12326.40 | 8560.00 | 6299.46 | 4815.00 | 3804.92 | 3079.20 | 2546.60 | 2140.00 | 1822.28 | 1571.83 | 1369.60 | 1203.75 | 1065.79 | 950.23 | 853.86 | |||||
| fu | 1.39 | 2.03 | 2.78 | 3.64 | 4.60 | 5.67 | 6.85 | 8.13 | 9.52 | 11.13 | 12.73 | 14.45 | 16.37 | 18.30 | 20.44 | ||||||
| C | 1023.92 | 816.48 | 679.92 | 583.15 | 511.46 | 454.75 | 408.74 | 372.36 | 340.83 | 314.58 | 292.11 | 272.85 | 255.73 | 240.75 | 227.91 | ||||||
| fc | 1.39 | 1.93 | 2.57 | 3.32 | 4.17 | 5.03 | 5.99 | 7.06 | 8.24 | 9.52 | 10.91 | 12.41 | 13.91 | 15.52 | 17.23 | ||||||
| 40×2 | U | 8134.14 | 5643.18 | 4140.53 | 3177.83 | 2509.15 | 2033.00 | 1679.90 | 1412.40 | 1202.68 | 1035.83 | 902.08 | 793.94 | 703.99 | 627.02 | ||||||
| fu | 0.84 | 1.20 | 1.64 | 2.14 | 2.71 | 3.35 | 4.04 | 4.82 | 5.65 | 6.55 | 7.52 | 8.56 | 9.66 | 10.82 | |||||||
| C | 667.68 | 527.51 | 444.05 | 380.92 | 333.84 | 296.39 | 265.36 | 241.82 | 221.49 | 204.37 | 190.46 | 176.55 | 165.85 | 156.22 | |||||||
| fc | 0.84 | 1.16 | 1.53 | 1.96 | 2.44 | 2.97 | 3.56 | 4.20 | 4.90 | 5.65 | 6.45 | 8.21 | 9.18 | 10.09 | |||||||
| 40×3 | U | 12199.14 | 8473.33 | 6227.26 | 4770.78 | 3763.33 | 3049.57 | 2519.85 | 2118.60 | 1802.02 | 1554.78 | 1353.62 | 1190.91 | 1058.23 | 941.60 | 842.23 | 761.84 | 690.22 | |||
| fu | 0.84 | 1.21 | 1.64 | 2.14 | 2.71 | 3.35 | 4.04 | 4.82 | 5.60 | 6.56 | 7.52 | 8.61 | 9.66 | 10.84 | 12.01 | 13.14 | 14.73 | ||||
| C | 998.38 | 800.36 | 667.68 | 570.38 | 499.69 | 444.05 | 399.18 | 362.73 | 333.84 | 306.09 | 284.12 | 266.43 | 250.38 | 235.40 | 221.49 | 210.79 | 199.02 | ||||
| fc | 0.84 | 1.16 | 1.53 | 1.96 | 2.44 | 2.97 | 3.56 | 4.20 | 4.90 | 5.64 | 6.46 | 7.31 | 8.21 | 9.18 | 10.20 | 11.26 | 12.39 | ||||
| 40×4 | U | 16277.28 | 11291.06 | 8300.92 | 6351.73 | 5017.44 | 4067.07 | 3357.94 | 2824.80 | 2405.43 | 2073.73 | 1805.36 | 1587.88 | 1405.98 | 1253.04 | 1125.71 | 1016.50 | 920.27 | 839.95 | ||
| fu | 0.84 | 1.21 | 1.64 | 2.14 | 2.71 | 3.35 | 4.04 | 4.82 | 5.65 | 6.56 | 7.52 | 8.56 | 9.66 | 10.84 | 12.07 | 13.38 | 14.74 | 16.19 | |||
| C | 1334.29 | 1066.79 | 889.17 | 761.84 | 667.68 | 592.78 | 532.86 | 484.71 | 444.05 | 409.81 | 380.92 | 355.24 | 334.00 | 313.51 | 296.39 | 280.34 | 265.36 | 253.59 | |||
| fc | 0.83 | 1.16 | 1.53 | 1.96 | 2.44 | 2.97 | 3.56 | 4.20 | 4.90 | 5.65 | 6.46 | 7.31 | 8.22 | 9.18 | 10.20 | 11.27 | 12.40 | 13.56 | |||
| 40×5 | U | 21908.25 | 15214.33 | 11176.22 | 8557.86 | 6761.33 | 5477.33 | 4526.10 | 3803.85 | 3241.03 | 2794.84 | 2434.25 | 2140.00 | 1895.97 | 1690.60 | 1517.26 | 1370.00 | 1241.27 | 1130.06 | 1036.83 | 951.23 |
| fu | 1.07 | 1.50 | 2.03 | 2.68 | 3.42 | 4.28 | 5.14 | 6.10 | 7.17 | 8.35 | 9.52 | 10.91 | 12.31 | 13.80 | 15.30 | 17.01 | 18.73 | 20.54 | 22.47 | 24.50 | |
| C | 1786.90 | 1428.52 | 1190.91 | 1021.78 | 893.45 | 794.94 | 729.74 | 649.49 | 596.99 | 550.98 | 510.39 | 476.15 | 447.26 | 420.51 | 397.97 | 375.57 | 357.38 | 340.26 | 324.21 | 311.37 | |
| fc | 1.07 | 1.50 | 1.93 | 2.46 | 3.10 | 3.75 | 4.49 | 5.35 | 6.21 | 7.17 | 8.24 | 9.31 | 10.38 | 11.66 | 12.95 | 14.34 | 15.73 | 17.55 | 18.83 | 20.44 | |
| 50×4 | U | 27381.30 | 19014.97 | 13969.92 | 10695.72 | 8450.86 | 6844.79 | 5656.09 | 4754.01 | 4049.95 | 3492.48 | 3041.01 | 2673.93 | 2378.98 | 2113.25 | 1896.04 | 1711.93 | 1552.57 | 1415.54 | 1293.63 | 1188.77 |
| fu | 0.86 | 1.18 | 1.71 | 2.14 | 2.78 | 3.42 | 4.07 | 4.92 | 5.78 | 6.63 | 7.60 | 8.67 | 9.84 | 11.02 | 12.30 | 13.59 | 14.98 | 16.48 | 18.00 | 19.58 | C | 2198.85 | 1758.08 | 1465.90 | 1256.18 | 1098.89 | 977.98 | 898.80 | 797.15 | 732.95 | 676.24 | 628.09 | 586.36 | 550.98 | 516.81 | 488.99 | 463.31 | 439.77 | 418.33 | 400.18 | 382.99 |
| fc | 0.86 | 1.18 | 1.61 | 2.03 | 2.46 | 2.99 | 3.64 | 4.28 | 4.92 | 5.78 | 6.53 | 7.38 | 8.35 | 9.31 | 10.38 | 11.45 | 12.63 | 13.80 | 14.98 | 16.37 | |
| 60×5 | U | 34240.00 | 25155.70 | 19260.00 | 15217.54 | 12326.40 | 10187.47 | 8560.00 | 7293.19 | 6299.46 | 5478.40 | 4815.00 | 4265.02 | 3806.06 | 3414.37 | 3081.60 | 2794.84 | 2546.60 | 2330.46 | 2140.00 | |
| fu | 1.07 | 1.39 | 1.82 | 2.25 | 2.78 | 3.42 | 4.07 | 4.82 | 5.56 | 6.42 | 7.28 | 8.13 | 9.20 | 10.27 | 11.34 | 12.52 | 13.70 | 14.98 | 16.26 | ||
| C | 3114.77 | 2595.82 | 2224.53 | 1944.33 | 1787.97 | 1592.16 | 1416.61 | 1297.84 | 1198.40 | 1111.73 | 1038.00 | 973.70 | 915.92 | 865.63 | 820.62 | 778.96 | 742.58 | 707.27 | 677.31 | ||
| fc | 0.96 | 1.28 | 1.61 | 2.03 | 2.57 | 2.99 | 3.53 | 4.17 | 4.82 | 5.46 | 6.21 | 6.96 | 7.81 | 8.67 | 9.52 | 10.49 | 11.45 | 12.52 | 13.59 |
| Cargas Pesadas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga Rueda Kg | 450 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 | 1000 | 2000 | 3500 | |
| Huella mm | 160×160 | 200×200 | 200×200 | 250×250 | 250×250 | 140×140 | 160×160 | 200×200 | |
| Longitud Máx. Entre apoyos (mm) | 25×3 | 347.75 | 267.50 | 187.25 | 187.25 | 160.50 | 187.25 | 133.75 | 133.75 |
| 30×2 | 347.75 | 240.75 | 187.25 | 187.25 | 160.50 | 187.25 | 133.75 | 133.75 | |
| 30×3 | 481.50 | 321.00 | 214.00 | 214.00 | 187.25 | 214.00 | 160.50 | 160.50 | |
| 30×5 | 749.00 | 454.75 | 267.50 | 267.50 | 214.00 | 321.00 | 214.00 | 214.00 | |
| 35×3 | 615.25 | 401.25 | 240.75 | 240.75 | 187.25 | 294.25 | 187.25 | 187.25 | |
| 40×2 | 535.00 | 347.75 | 214.00 | 214.00 | 187.25 | 240.75 | 187.25 | 160.50 | |
| 40×3 | 802.50 | 481.50 | 294.25 | 267.50 | 214.00 | 347.75 | 240.75 | 214.00 | |
| 40×4 | 1016.50 | 615.25 | 374.50 | 321.00 | 240.75 | 428.00 | 294.25 | 240.75 | |
| 40×5 | 1257.25 | 749.00 | 428.00 | 347.75 | 294.25 | 535.00 | 347.75 | 267.50 | |
| 45×5 | 1551.50 | 909.50 | 508.25 | 401.25 | 321.00 | 668.75 | 428.00 | 321.00 | |
| 50×4 | 1551.50 | 909.50 | 508.25 | 401.25 | 321.00 | 668.75 | 428.00 | 321.00 | |
| 60×5 | 2033.00 | 1524.75 | 829.25 | 615.25 | 481.50 | 1177.00 | 668.75 | 508.25 | |
| Medidas | Pletina 30/2 | Pletina 30/3 |
|---|---|---|
| 200×1000 | 23,54 € | 33,17 € |
| 250×1000 | 27,82 € | 41,73 € |
| 300×1000 | 31,03 € | 47,08 € |
| 400×1000 | 37,45 € | 0,00 € |
| 500×1000 | 43,87 € | 64,20 € |
| 600×1000 | 51,36 € | 0,00 € |
| 700×1000 | 58,85 € | 0,00 € |
| 800×1000 | 66,34 € | 0,00 € |
| 900×1000 | 74,90 € | 0,00 € |
| 1000×1000 | 77,04 € | 113,42 € |
| 1200×1000 | 94,16 € | 135,89 € |
| 1500×1000 | 115,56 € | 168,99 € |
| 2000×1000 | 144,45 € | 220,42 € |
| 3000×1000 | 228,98 € | 331,70 € |

| Malla | Plet portante | Separador | Precio €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| 30×30 | 20×2 | RED 5 mm | 109,16 € | |
| 30×30 | 25×2 | RED 5 mm | 122,82 € | |
| 30×30 | 30×2 | RED 5 mm | 124,32 € | |
| 30×30 | 30×2 | Dent | RED 5 mm | 171,33 € |
| 30×30 | 25×3 | RED 5 mm | 157,69 € | |
| 30×30 | 30×3 | RED 5 mm | 166,78 € | |
| 30×30 | 35×3 | RED 5 mm | 203,17 € | |
| 30×30 | 40×3 | RED 5 mm | 221,36 € | |
| 30×30 | 30×3 | Dent | RED 5 mm | 207,72 € |
| 30×30 | 30×2 | 8×8 | RED 5 mm | 184,97 € |
| 30×30 | 30×3 | 8×8 | RED 5 mm | 224,40 € |
| 30×30 | 40×2 | 8×8 | RED 5 mm | 222,88 € |
| 30×30 | 30×2 | Dent 8×8 | RED 5 mm | 198,62 € |
| 30×30 | 40×4 | RED 5 mm | 342,66 € | |
| 30×30 | 50×4 | RED 5 mm | 394,21 € | |
| 30×30 | 30×5 | RED 5 mm | 354,79 € | |
| 30×30 | 40×5 | RED 5 mm | 424,53 € | |
| 30×30 | 60×5 | RED 5 mm | 586,77 € | |
| 30×60 | 30×3 | RED 5 mm | 177,39 € | |
| 30×19 | 30×3 | RED 5 mm | 191,04 € | |
| 20×20 | 30×2 | 10×2 | 227,43 € | |
| 20×20 | 30×2 | 30×2 | 318,40 € | |
| 30×30 | 30×2 | 10×2 | 139,49 € | |
| 30×30 | 30×2 | 30×2 | 197,10 € | |
| 30×30 | 30×3 | 10×3 | 197,10 € | |
| 30×30 | 30×3 | 30×3 | 280,50 € | |
| 60×60 | 30×2 | 30×2 | 133,43 € | |
| 100×100 | 30×2 | 30×2 | 84,90 € | |

| Medidas | Pletina 30/2 | Pletina 30/3 |
|---|---|---|
| 1000×1000 | 153,01 € | 185,11 € |
| 2000×1000 | 295,32 € | 357,38 € |

| Medidas | Pletinas 30/7 | Verde / Gris |
|---|---|---|
| 2000×1000 | 267,50 € |

| Medidas | Pletina 30/2 | Pletina 30/3 |
|---|---|---|
| 500×200 | 25,68 € | |
| 600×240 | 31,03 € | |
| 700×240 | 33,17 € | |
| 700×270 | 35,31 € | |
| 800×240 | 36,38 € | |
| 800×270 | 37,45 € | |
| 900×270 | 52,37 € | |
| 1000×270 | 56,71 € | |
| 1000×300 | 60,19 € |

| Frontal – 2000 | 44,94 € |
| Grapa Sujeción Completa | 2,78 € |
| Grapa Sujeción Parte arriba | 1,50 € |
| Grapa Unión | 5,67 € |






